Football : 32e de finale de la coupe de France 2008-2009
Publié le 3 janvier 2009
Ce week-end se déroulent les trente-deuxièmes de finale de la 92e coupe de France de football. Ce tour marque l'entrée en lice des vingt clubs de Ligue 1 qui rejoignent les douze clubs de Ligue 2, les 7 de National, les 12 de CFA, les 4 de CFA2, les 7 de division d'honneur, celui d'excellence et celui d'outre-mer qui se sont qualifiés au tour précédent. Quatre chocs entre équipes de Ligue 1 sont au programme.
Les réunionnais de la SS Jeanne d'Arc, derniers représentants de l'outre-mer, ont été lourdement battus 7-1 à Tours (triplé de Faye et quadruplé de Giroud).
Schirrhein est le « petit poucet » et a réalisé l'exploit d'éliminer les professionnels de Clermont-Foot (Ligue 2). Les alsaciens étaient menés 2-0 après une heure de jeu mais se sont finalement imposés 4-2.
Trente-deuxièmes de finale | ||
---|---|---|
Sainte-Geneviève Sports (CFA) | 0 - 3 | Lille OSC (L1) |
SS Jeanne d'Arc (La Réunion) | 1 - 7 | Tours FC (L2) |
Yzeure AS (CFA) | 0-0 (4-5 tab) | Le Mans UC (L1) |
UJA Alfortville (CFA) | 0 - 2 | Le Havre AC (L1) |
FCE Schirrhein (Excellence - D7) | 4 -2 | Clermont Foot Auvergne (L2) |
ASF Andrézieux (CFA) | 0 - 2 | CS Sedan Ardennes (L2) |
Raon l'Etape (CFA) | 0-0 (3-4 tab) | Grenoble Foot 38 (L1) |
Étoile sportive Nouvelloise (DH) | 0 - 3 | Rodez (N) |
Vannes OC (L2) | 1 - 0 | LB Châteauroux (L2) |
Aviron Bayonnais (N) | 0 - 2 | AS Vitré (CFA) |
Montpellier HSC (L2) | 0 - 1 | USL Dunkerque (CFA) |
US Saint-Omer (DH) | 1 - 3 | En Avant de Guingamp (L2) |
US Alençonnaise (CFA 2) | 2-2 (2-3 tab) | FC Lorient (L1) |
Club Sportif Louhans-Cuiseaux (N) | 0 - 1 | Troyes (L2) |
Olympique Grande Synthe (DH) | 1-1 (4-2 tab) | Calais (N) |
Stade Brestois (L2) | 2-2 (5-4 tab) | Croix-de-Savoie (N) |
Niort (N) | 1 - 2 ap | US Boulogne (L2) |
Romorantin SO (CFA) | 0-0 (4-2 tab) | AS Nancy-Lorraine (L1) |
US Concarneau (CFA 2) | Reporté | Olympique lyonnais (L1) |
Toulouse FC (L1) | 0-0 (5-4 tab) | Valenciennes FC (L1) |
FC Sochaux-Montbéliard (L1) | 0 - 1 | Stade rennais (L1) |
AC Ajaccio (L2) | 1-1 (3-1 tab) | AJ Auxerre (L1) |
Arras FA (CFA 2) | 1 - 3 ap | OGC Nice (L1) |
Girondins de Bordeaux (L1) | 0 - 1 | AS Saint-Étienne (L1) |
FC Nantes (L1) | 2-2 (3-5 tab) | Stade Malherbe de Caen (L1) |
AS Évry (DH) | 0 - 5 | Créteil (N) |
Villefranche FC (CFA) | 2 - 1 | AS Orly (DH) |
US Éclaron Valcourt (DH) | 0 - 5 | Dijon FCO (L2) |
Blagnac FC (CFA 2) | 0 - 1 | AS Monaco (L1) |
EDS Montluçon (CFA) | 0 - 1 | Paris SG (L1) |
Besançon RC (CFA) | n.c. | Olympique de Marseille (L1) |
US Pont-de-Roide Vermondans (DH) | Reporté | GFCO Ajaccio (CFA) |
tab : aux tirs aux buts
ap : après prolongations
Sources
- ((fr)) – Fédération française de football, « Coupe de France, 32èmes de finale ». 3 janvier 2009.